Takstblad 2022
| Driftsbidrag | Excl. moms | Incl. moms | |
| Fast årlig bidrag pr. ejendom/boligenhed | kr. | 700,00 | 875,00 |
| Målerleje – årlig pr. vandmåler | kr. | 0,00 | 0,00 |
| Vandpris pr. m3. | kr. | 3,00 | 3,75 |
| Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) | kr. | 6,37 | 7,96 |
| Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) | Excl. moms | Incl. moms | |
| Hovedanlægsbidrag: | |||
| – 0 – 500 m3/år | kr. | 6.000,00 | 7.500,00 |
| – 501 – 2.000 m3/år | kr. | 8.000,00 | 10.000,00 |
| – 2.001 – 5.000 m3/år | kr. | 10.000,00 | 12.500,00 |
| – 5.001 – 10.000 m3/år | kr. | 12.000,00 | 15.000,00 |
| Forsyningsledningsbidrag indenfor eksisterende ledningsnet pr. ejendom (matr.nr.) | kr. | 6.854,31 | 8.567,88 |
| Forsyningsledningsbidrag udenfor eksisterende ledningsnet pr. ejendom (matr.nr.) | kr. | Billigst efter tilbud | Billigst efter tilbud |
| Stikledningsbidrag pr. stk | Kr. | 9139,10 | 11.423,87 |
Forbrug over 10.000 m3 fastlægges hovedanlægsbidrag efter forhandling.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om – eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen.
Forbruger skal selv betale jordledningen fra skel, evt. markskel, og frem til ejendommen,
vandværket afsætter stophane og fremfører rør til skel.
Vandværket afgør hvilket skel stikledningen fremføres til.
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.
| Gebyrer | Excl. moms | Incl. moms | |
| Rykkegebyr | kr. | 150,00 | Momsfrit |
| For sen indsendelse af selvaflæsningskort | kr. | 150,00 | Momsfrit |
| Flyttegebyr | kr. | 150,00 | 187,50 |
| Gebyr for aflæsning af vandmåler | kr. | 300,00 | Momsfrit |
| Lukke gebyr (sløjfning) + faktiske omkostninger ved lukning | Kr. | 500,00 | Moms frit |
| Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning | kr. | 500,00 | 625,00 |